標準的な内容で算出しています。
ビジネスホン3台の設置工事の場合
基本工事費(派遣費含む) | 15,000円 |
電話機設置工事費 | 6,000円×3台=18,000円 |
合計 33,000円 |
ビジネスホン2台設置、LAN配線(1本)の新設工事の場合
基本工事費(派遣費含む) | 15,000円 |
電話機設置工事費 | 6,000円×2台=12,000円 |
LAN配線(1ルート20m以内) | 10,000円×1本=10,000円 |
合計 37,000円 |
ビジネスホン2台設置、LAN配線(1本)の新設工事、パソコン・ルータ設定の場合
基本工事費(派遣費含む) | 15,000円 |
電話機設置工事費 | 6,000円×2台=12,000円 |
LAN配線(1ルート20m以内) | 10,000円×1本=10,000円 |
ルーター設定 | 12,000円×1台=12,000円 |
パソコン設定(LANケーブル3m含む) | 5,000円×2台=10,000円 |
ハブ(5ポート) | 1,500円×1台= 1,500円 |
合計 60,500円 |
基本的な工事費一覧表
工 事 区 分 | 単 位 | 単 価 |
基本工事費(派遣費含む) | 一式 | 15,000円 |
電話機新設・移設・増設(フラットケーブルは実費) | 1台 | 6,000円 |
LAN配線工事(20m以内 部材含む) | 1本 | 10,000円 |
ルーター設定 | 1台 | 12,000円 |
パソコン設定(インターネット・プリンタ・メール設定+LANケーブル3m) | 1台 | 5,000円 |
※その他工事は別途お問合わせ下さい。